- Home
- aeroporti
- Infrastr. Aeroportuali
- Avio-Eli-Idrosuperfici
- Pagina di Visualizzazione dei dati in dettaglio
Denominazione | CAMPIGLIO |
---|---|
Tipologia | elisuperficie |
Indirizzo | loc. Colarin |
Cap | 38086 |
Città | Pinzolo |
Telefono | 0461 944355 - airport@trentinotrasporti.it |
Fax | 0461 1739437 |
Provincia | TRENTO |
Regione | Trentino-Alto Adige |
Direzione Operazioni | |
Direzione Aeroportuale | |
Gestore | FOZZER Marco |
Secondo Gestore | dato non presente |
Telefono Gestore | 347 0599641 |
Nulla Osta Questura di | Trento |
Rilasciato il | 23-02-2012 |
Data inizio gestione | 01-02-2014 |
Durata gestione | dato non presente |
Scadenza disponibiltą area | dato non presente |
Operatività | Diurna/Notturna |
Ente di pubblica sicurezza | dato non presente |
Localizzazione | In elevazione |
---|---|
Coordinate (sessagesimali) | 46°13'10 N - 010°49'19 |
Coordinate (centesimali) | dato non presente |
Altitudine s.l.m. (metri/ft) | 1505 / 4215 m/ft |
Orientamento | 343/162 |
Dimensione pista (metri) | diametro 26 mt |
Pavimentazione | cls |
Classificazione | dato non presente |
Trasporto Pubblico | si |
---|---|
Elisoccorso | si |
Aeroscolastica | no |
Turistica | no |
Lavoro Aereo | no |
Privata | no |
Protezione civile | si |
Corpo Forestale | no |
Paracadutismo | no |
Volo a vela | no |
VDS | no |
Sede di Base operativa HEMS | no |
---|---|
A Servizio di Destinazione sanitaria | no |
In elevazione | si |
Con operativitą notturna | si |
Sede di Base operativa per attivitą di Trasporto Pubblico |
no |
Sede di Base operativa per attivitą aeroscolastica | no |
Per attivitą di Trasporto Pubblico | no |
---|---|
Base operativa per attivitą aeroscolastica | no |
Per attivitą di Trasporto Pubblico | no |
---|---|
Sede di Base operativa per attivitą aeroscolastica | no |
Data autorizzazione all'uso | 04-04-2014 |
---|---|
Scadenza autorizzazione | 17-07-2023 |
Note | dato non presente |