- Home
- aeroporti
- Infrastr. Aeroportuali
- Avio-Eli-Idrosuperfici
- Pagina di Visualizzazione dei dati in dettaglio
Denominazione | Agrigento Airfield |
---|---|
Tipologia | aviosuperficie |
Indirizzo | Contrada Burraiti |
Cap | 92026 |
Città | Favara |
Telefono | 366 5662432 |
Fax | 0922 081057 |
Provincia | AGRIGENTO |
Regione | Sicilia |
Direzione Operazioni | |
Direzione Aeroportuale | |
Gestore | Graceffa Giovanni |
Secondo Gestore | dato non presente |
Telefono Gestore | 366 5662432 |
Nulla Osta Questura di | Agrigento |
Rilasciato il | 19-07-2016 |
Data inizio gestione | 03-07-2016 |
Durata gestione | dato non presente |
Scadenza disponibiltą area | dato non presente |
Operatività | Diurna |
Ente di pubblica sicurezza | dato non presente |
Localizzazione | Al suolo |
---|---|
Coordinate (sessagesimali) | 37°14'50'' N - 13°39'17'' E |
Coordinate (centesimali) | dato non presente |
Altitudine s.l.m. (metri/ft) | 42,6 |
Orientamento | 15 - 33 |
Dimensione pista (metri) | 520 x 20 mt |
Pavimentazione | erbosa |
Classificazione | AsNP |
Trasporto Pubblico | no |
---|---|
Elisoccorso | no |
Aeroscolastica | no |
Turistica | si |
Lavoro Aereo | si |
Privata | si |
Protezione civile | si |
Corpo Forestale | no |
Paracadutismo | no |
Volo a vela | no |
VDS | si |
Sede di Base operativa HEMS | no |
---|---|
A Servizio di Destinazione sanitaria | no |
In elevazione | no |
Con operativitą notturna | no |
Sede di Base operativa per attivitą di Trasporto Pubblico |
no |
Sede di Base operativa per attivitą aeroscolastica | no |
Per attivitą di Trasporto Pubblico | no |
---|---|
Base operativa per attivitą aeroscolastica | no |
Per attivitą di Trasporto Pubblico | no |
---|---|
Sede di Base operativa per attivitą aeroscolastica | no |
Data autorizzazione all'uso | dato non presente |
---|---|
Scadenza autorizzazione | dato non presente |
Note | dato non presente |